[20240510]金属最新价格
发布时间:
2024-05-10浏览次数:
86 次序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金属锂 | 820,000 | 920,000 | 870,000 | 0 | 2024-05-10 |
2 | 锂辉石精矿 | 8,300 | 9,100 | 8,700 | -50 | 2024-05-10 |
3 | 钴酸锂 | 172,000 | 179,000 | 175,500 | 0 | 2024-05-10 |
4 | 动力型锰酸锂 | 43,500 | 48,000 | 45,750 | 0 | 2024-05-10 |
5 | 容量型锰酸锂 | 39,000 | 43,500 | 41,250 | 0 | 2024-05-10 |
6 | 动力型磷酸铁锂 | 42,000 | 45,000 | 43,500 | 0 | 2024-05-10 |
7 | 储能型磷酸铁锂 | 37,500 | 41,000 | 39,250 | -500 | 2024-05-10 |
8 | 六氟磷酸锂 | 68,500 | 72,000 | 70,250 | 0 | 2024-05-10 |
9 | 锰酸锂电解液 | 13,500 | 19,000 | 16,250 | 0 | 2024-05-10 |
10 | 磷酸铁锂电解液 | 18,000 | 23,500 | 20,750 | 0 | 2024-05-10 |
11 | 电池级硫酸锰 | 5,150 | 5,350 | 5,250 | 0 | 2024-05-10 |
12 | 氯化钴 | 37,200 | 38,000 | 37,600 | 0 | 2024-05-10 |
13 | 硫酸钴 | 30,500 | 31,300 | 30,900 | 0 | 2024-05-10 |
14 | 电池级硫酸钴 | 31,200 | 32,000 | 31,600 | -50 | 2024-05-10 |
15 | 电池级四氧化三钴 | 128,000 | 131,000 | 129,500 | 0 | 2024-05-10 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“再生资源综合服务平台”的文章,均为用户自行上传,如有版权问题请联系我们,我们会在第一时间删除。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。
最新信息
- 2024-07-28[襄阳老李废金属回收公司... 07/28
- 2024-07-28[襄阳老李废金属回收公司... 07/28
- 最新塑料瓶回收价格行情 07/17
- 湖北瓶片市场新动向:7月16日起价格... 07/16
- 2024年7月11日废钢价格回收行情表 07/12
- 2024-06-08[襄阳老李废金属回收公司... 06/08