详细
华北地区
废钢种类 | 企业名称 | 价格(元/吨) | 是否含税 |
---|---|---|---|
道轨、圆钢头等 | 河北龙安 | 2740 | 不含税 |
重废 | 河北龙安 | 2680-2720 | 不含税 |
塔吊铁 | 河北龙安 | 2540 | 不含税 |
精品钢 | 河北秦皇岛宏兴 | 2750 | 不含税 |
优质钢 | 河北秦皇岛宏兴 | 2730 | 不含税 |
重废A | 河北秦皇岛宏兴 | 2670 | 不含税 |
模具钢 | 河北安丰 | 2750 | 不含税 |
大槽钢(纯)等 | 河北安丰 | 2690 | 不含税 |
无油汽车大梁(纯)等 | 河北安丰 | 2570 | 不含税 |
模具钢 | 河北沧州中铁 | 2800 | 不含税 |
优质铸铁 | 河北沧州中铁 | 2680 | 不含税 |
重型一 | 河北唐山燕钢 | 2760 | 不含税 |
剪切料2-4mm | 山西兴华 | 2670 | 含税 |
特级重废 | 山西兴华 | 2910 | 含税 |
钢筋颗粒 | 山西华鑫源钢铁集团 | 2670 | / |
重废一级 | 山西华鑫源钢铁集团 | 2580 | / |
重废压块 | 内蒙古赤峰中唐 | 2390 | 不含税 |
彩钢瓦压块 | 内蒙古赤峰中唐 | 2210 | 不含税 |
华东地区
日期 | 地区 | 企业名称 | 废钢种类 | 价格(元/吨) | 是否含税 |
---|---|---|---|---|---|
7月11日 | 江苏常州 | 东方特钢 | 边角精料 | 2930 | 含税 |
7月11日 | 江苏常州 | 东方特钢 | 冲压精料一 | 2930 | 含税 |
7月11日 | 江苏扬州 | 秦邮 | 钢筋切粒 | 2680 | 不含税 |
7月11日 | 江苏扬州 | 秦邮 | 钢板料 | 2680 | 不含税 |
7月11日 | 江苏丹阳 | 龙江 | 钢筋切粒 | 2650 | 不含税 |
7月11日 | 江苏丹阳 | 龙江 | 钢板料 | 2650 | 不含税 |
7月11日 | 江苏扬州 | 恒润海洋重工 | 边角料一 | 2700 | 不含税 |
7月11日 | 山东德州 | 锦冠(立辉) | 钢筋切粒 | 2650 | 不含税 |
7月11日 | 浙江 | 誉鑫 | 钢筋切粒 | 2580 | 不含税 |
7月11日 | 浙江 | 誉鑫 | 模具钢 | 2490 | 不含税 |
7月11日 | 浙江 | 誉鑫 | 新钢板 | 2490 | 不含税 |
华南地区
日期 | 地区 | 企业名称 | 废钢种类 | 价格(元/吨) | 是否含税 |
---|---|---|---|---|---|
7月11日 | 广东揭阳 | 国鑫 | 7公分钢筋切粒 | 停收 | 不含税 |
7月11日 | 广东揭阳 | 国鑫 | 模具 | 2670 | 不含税 |
7月11日 | 广东揭阳 | 国鑫 | 注塑机厚拖板料 | 2650 | 不含税 |
7月11日 | 广东揭阳 | 国鑫 | 生铁 | 2640 | 不含税 |
7月11日 | 广东揭阳 | 国鑫 | 纯钢筋包 | 2610 | 不含税 |
7月11日 | 广东揭阳 | 国鑫 | 6厘厚以上割料剪料 | 2610 | 不含税 |
7月11日 | 广东揭阳 | 国鑫 | 3厘厚以上剪料 | 2490 | 不含税 |
东北地区
7月11日【吉林鑫达】
废钢种类 | 价格(元/吨) |
---|---|
重型 | 2580 |
优质 | 2560 |
重A | 2530 |
重B | 2500 |
重废4~6厚(备注) | 2350 |
生熟混合料 | 2460 |
破碎料一级 | 2520 |
破碎料二级 | 2420 |
钢筋切头 | 2630 |
剪切料一级 | 2450 |
剪切料二级 | 2410 |
剪切料三级 | 2210 |
轻料一(2-3厚) | 2240 |
备注 | 不含税 |
7月11日【新疆大安特种钢】
废钢种类 | 价格区间(元/吨) |
---|---|
钢筋颗粒 | 2380 |
钢筋直条 | 2300 |
精品合格料 | 2270-2300 |
特型合格料 | 2270-2420 |
重废合格料 | 2220 |
中废合格料 | 2150 |
剪切合格料 | 2170-2270 |
可破碎用料 | 1730 |
机械铸铁 | 2220 |
暖气片 | 2190 |
备注 | 不含税 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“再生资源综合服务平台”的文章,均为用户自行上传,如有版权问题请联系我们,我们会在第一时间删除。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。
最新信息
- 湖北地区铝产品价格行情分析报告 07/19
- 废塑料瓶回收价格 07/17
- 最新塑料瓶回收价格行情 07/17
- 湖北瓶片市场新动向:7月16日起价格... 07/16
- 2024年7月11日废钢价格回收行情表 07/12
- 襄阳上门回收各种电机 07/05